BABY
from birth to 24 months
| Age | Total height (A) | Chest size | Bust height (C) | Waist circumference (B) | Height legs/ground (D) |
| 1m | 56 | 42 | 18 | 38 | 26 |
| 3m | 62 | 44 | 19 | 40 | 32 |
| 6m | 68 | 46 | 20 | 44 | 37 |
| 9m | 74 | 48 | 21 | 46 | 42 |
| 12m | 80 | 50 | 22 | 47 | 48 |
| 18m | 86 | 52 | 23 | 48 | 51 |
| 24m | 92 | 54 | 24 | 50 | 54 |
CHILDREN
from 3Y to 8Y
| Age | Total height (A) | Chest size | Bust height (C) | Waist circumference (B) | Height legs/ground (D) |
| 3Y | 98 | 56 | 25 | 52 | 58 |
| 4Y | 104 | 58 | 26 | 54 | 63 |
| 6Y | 116 | 62 | 28 | 56 | 71 |
| 8Y | 128 | 66 | 30 | 58 | 80 |
TEENAGER
from 10Y to 16Y
from 10Y to 16Y
| Age | Total height (A) | Chest size | Bust height (C) | Waist circumference (B) | Height legs/ground (D) |
| 10Y | 140 | 70 | 32 | 60 | 88 |
| 12Y | 152 | 75 | 34 | 62 | 95 |
| 14Y | 164 | 80 | 36 | 64 | 103 |
| 16Y | 170 | 84 | 38 | 66 | 106 |
| Depending on his size and the desired effect, the teenager can quickly wear a size XS or S. | |||||
ADULT
from XS to XL
from XS to XL
| Size | Chest size | Waist circumference (B) | Hip circumference (F) | Height legs/ground (D) |
| XS | 82 | 64 | 92 | 110 |
| S | 86 | 68 | 96 | 110 |
| M | 90 | 72 | 100 | 110 |
| L | 96 | 78 | 106 | 110 |
| XL | 102 | 84 | 112 | 110 |
| Country | XS | S | M | L | XL |
| France | 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 | 42 |
| Spain | 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 | 44 |
| Germany - Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |